Anexo
https://jornalaimprensapalestina.com.br/wp-content/uploads/2022/12/ANEXO-LOA.pdf
LEI Nº 2.104
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PALESTINA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Artigo 1o– Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Palestina para o exercício financeiro de 2023, nos termos do art. 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:
I- O Orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
II- O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.
Artigo 2º – A receita total estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 62.490.000,00 (Sessenta e Dois Milhões, Quatrocentos e Noventa Mil Reais)
Parágrafo Único – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital.
| RECEITAS CORRENTES………………………………………………………………….. | R$ | 70.202.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria………………………………………. | R$ | 9.272.000,00 |
| Receita Patrimonial……………………………………………………………………………. | R$ | 50.000,00 |
| Receita de Serviços…………………………………………………………………………… | R$ | 52.000,00 |
| Transferências Correntes…………………………………………………………………… | R$ | 60.823.000,00 |
| Outras Receitas Correntes…………………………………………………………………. | R$ | 5.000,00 |
| (-) Dedução para o FUNDEB………………………………………………………………………………… | R$ | 7.722.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL…………………………………………………………………… | R$ | 10.000,00 |
| Alienação de bens…………………………………………………………………………….. | R$ | 10.000,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA……………………………………………………………. | R$ | 62.490.000,00 |
Artigo 3º – A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:
| POR ÓRGÃO E UNIDADE | ||
| 01 – CAMARA MUNICIPAL | ||
| 01.00 – CAMARA MUNICIPAL……………………………………………………………. | R$ | 2.280.000,00 |
| 02 – PREFEITURA MUNICIPAL | ||
| 02.01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS……………………….. | R$ | 2.970.000,00 |
| 02.02 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS…………………………………………….. | R$ | 9.013.000,00 |
| 02.03 – SERVIÇOS EDUCACIONAIS………………………………………………….. | R$ | 1.848.000,00 |
| 02.04 – EDUCAÇÃO BASICA…………………………………………………………….. | R$ | 6.880.000,00 |
| 02.05 – FUNDEB………………………………………………………………………………. | R$ | 11.958.000,00 |
| 02.06 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL……………………… | R$ | 2.763.000,00 |
| 02.07 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE…………………………………………….. | R$ | 14.546.000,00 |
| 02.08 – CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO…………………………….. | R$ | 2.137.000,00 |
| 02.09 – OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS………………………………………… | R$ | 5.306.000,00 |
| 02.10 – SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO……………………. | R$ | 609.000,00 |
| 02.11 – SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM…………………………….. | R$ | 2.180.000,00 |
| TOTAL…………………………………………………………………………………………….. | R$ | 62.490.000,00 |
Artigo 4o– Fica o Poder Executivo autorizado:
I- A abrir no curso da execução orçamentária de 2023, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (Vinte por cento) da despesa total fixada por esta Lei;
II- A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;
III- A realizar abertura de créditos adicionais suplementares, por conta do superávit financeiro, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;
IV- A realizar abertura de créditos adicionais suplementares, provenientes do provável excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumulados mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;
V- A abrir no curso da execução do orçamento de 2023, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fontes de recursos específicas cujo recebimento da receita no exercício tenha excedido sua previsão anual de arrecadação;
Artigo 5º – Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2.023.
Artigo 6o – Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Palestina, 08 de dezembro de 2022.
REINALDO APARECIDO DA CUNHA
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada de conformidade com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por lei municipal. Data supra.
Joyce da Silva Rocha
Diretora Estratégica
